¤´Â£Åú¡¢¤´¿Êʪ¤Ë¤âºÇŬ¤Ç¤¹¢ö
¤×¤ë¤×¤ë¤Î¤Ò¤ó¤ä¤ê¿©´¶¤È·ª¤¤ó¤È¤ó¤ÎÉ÷Ì£¡£
²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÎä·µ¤¤Ê¤ª²Û»Ò¤Ç¤¹¡£
¤×¤ë¤×¤ë¤Î¤Ò¤ó¤ä¤ê¿©´¶¤È·ª¤¤ó¤È¤ó¤ÎÉ÷Ì£¡£
²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÎä·µ¤¤Ê¤ª²Û»Ò¤Ç¤¹¡£
| ̾¾Î | ·ª¤¤ó¤È¤ó¿å¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦ |
|---|---|
| ¸¶ºàÎÁ̾ | º½Åü(¹ñÆâÀ½Â¤)¡¢·ª¡¢³ëÊ´¡¢ÅÃÊ´¡¢´¨Å·/ÁýǴ¿ÅüÎà¡¢Æý²½ºÞ |
| ÆâÍÆÎÌ | 6¸ÄÆþ |
| ¾ÞÌ£´ü¸Â | ÎäÅà(30Æü)²òÅà¸å¡¢ÅöÆüÃæ |
| ÊݸÊýË¡ | ÎäÅà(¡¾18¡î°Ê²¼¤Ë¤ÆÊݸ¤¯¤À¤µ¤¤) ²òÅà¸å¤Ï®¤ä¤«¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£ |
| À½Â¤¼Ô | ³ô¼°²ñ¼Ò¾ëÀî¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡¡°¦É²¸©À¾Í½»Ô¾ëÀîÄ®²¼Áê1008-1¡¡ |
| À½Â¤½ê | °¦É²¸©À¾Í½»Ô¾ëÀîÄ®²¼Áê1188 |
| È÷¹Í | ÎäÅàÊØ¤Ë¤ÆÈ¯Á÷¡Ê¢¨ÅÚ¡¦ÆüÍËÆü¡¦½ËÆü¤ò½ü¤¯¡Ë ¢¨ÆÃÄ긶ºàÎÁÅù¤Î»ÈÍѤˤĤ¤¤Æ¤Ï³ºÅö¤Ê¤·¡£Ã¢¤·¡¢À½Â¤¹©¾ìÆâ¤Ë¤ÆÍñ¡¢¾®Çþ¡¢ÆýÀ®Ê¬¤ò´Þ¤à¾¦ÉʤòÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ |
| ±ÉÍÜÀ®Ê¬É½¼¨ ¡Ê1¸ÄÅö¤¿¤ê¡Ë | ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼101cal¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á1.4g¡¢»é¼Á0.1g¡¢Ãº¿å²½Êª23.7g¡¢¿©±öÁêÅöÎÌ0.01£ç¡¡¡Ê¿äÄêÃÍ¡Ë |
¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£







