保存方法: 常温便
城川和栗の甘露煮を丸ごと1個、白餡と共に包込みこんだ想い栗。
柔らかく炊き上げた和栗が、上品な味わいの白餡に良く合います。
城川和栗の渋皮付栗の甘露煮を丸ごと1個、白餡と共に包込みこんだ想われ栗。
中の栗には少量のブランデーを加えて風味を高めています。
2種類の焼き饅頭の6個入りセット。
城川和栗の甘露煮を丸ごと1個、白餡と共に包込みこんだ想い栗。
柔らかく炊き上げた和栗が、上品な味わいの白餡に良く合います。
城川和栗の渋皮付栗の甘露煮を丸ごと1個、白餡と共に包込みこんだ想われ栗。
中の栗には少量のブランデーを加えて風味を高めています。
2種類の焼き饅頭の6個入りセット。
名称 | 焼菓子(想い栗・想われ栗) | |
---|---|---|
原材料名 | 想い栗:手亡豆(カナダ産)、砂糖、栗、小麦粉、卵、加糖練乳、バター、マーガリン、水飴/膨張剤、乳化剤、香料、(一部に卵・小麦・乳成分・大豆を含む) 想われ栗:栗(愛媛県産)、砂糖、手亡豆、小麦粉、卵、加糖練乳、バター、マーガリン、洋酒、水飴/膨張剤、乳化剤、(一部に卵・小麦・乳成分・大豆を含む) | |
内容量 | 想い栗3個、想われ栗3個(計6個入り) | |
賞味期限 | 賞味期限は、未開封の状態で、表示されている方法で保存したときに品質が保たれる期限です。本商品の賞味期限は製造日より21日後です。開封後は早くお召し上がりください。 | |
保存方法 | 直射日光を避け、常温にて保存してください。 | |
製造者 | 株式会社城川ファクトリー 愛媛県西予市城川町下相1008-1 | |
製造所 | 愛媛県西予市城川町下相1188 | |
備考 | 常温便にて発送(※土・日曜日を除く) | |
栄養成分表示 (1個当たり) | 想い栗:エネルギー166kcal、たんぱく質3.3g、脂質1.3g、炭水化物35.5g、食塩相当量0.1g (推定値) 想われ栗:エネルギー166kcal、たんぱく質3.5g、脂質0.8g、炭水化物36.5g、食塩相当量0.1g (推定値) |
イメージはありません。
レビューはありません。